| No. | Notes | MODEL NOMINAL CAPACITY REFRIGERANT CONNECTION |
RCHJ 24 A |
RCHJ 36 A |
RCHJ 48 A |
RCHJ 60 A |
| DOOR, DRAIN PAN PARTS | ||||||
| 1 | Door Panel | AS-58380-04 | AS-58380-08 | AS-58380-13 | AS-58380-13 | |
| 2 | Stk | Vertical Drain Pan | 68-101805-06 | 68-101805-07 | 68-101805-08 | 68-101805-08 |
| 3/4 in. PVC Drain Connector | 68-23534-04 | 68-23534-04 | 68-23534-04 | 68-23534-04 | ||
| 3/4 in. PVC Street Elbow | 68-23534-01 | 68-23534-01 | 68-23534-01 | 68-23534-01 | ||
| No. | Notes | MODEL NOMINAL CAPACITY REFRIGERANT CONNECTION |
RCHJ 24 G |
RCHJ 36 G |
RCHJ 48 G |
RCHJ 60 G |
| DOOR, DRAIN PAN PARTS | ||||||
| 1 | Door Panel | AS-58380-19 | AS-58380-20 | AS-58380-21 | AS-58380-21 | |
| 1 | Door Panel after 4/27/02 | AE-100314-02 | AE-100314-03 | AE-100314-04 | AE-100314-04 | |
| 2 | Stk | Vertical Drain Pan | 68-101805-06 | 68-101805-07 | 68-101805-08 | 68-101805-08 |
| 3/4 in. PVC Drain Connector | 68-23534-04 | 68-23534-04 | 68-23534-04 | 68-23534-04 | ||
| 3/4 in. Pvc Street Elbow | 68-23534-01 | 68-23534-01 | 68-23534-01 | 68-23534-01 | ||
| No. | Notes | MODEL NOMINAL CAPACITY REFRIGERANT CONNECTION |
RCHJ 24 A1A/A1G |
RCHJ 36 A1A/A1G |
RCHJ 48 A1A/A1G |
RCHJ 60 A1A/A1G |
| METERING SECTION | ||||||
| 4 | Stk | Flowcheck/Piston Assembly | 61-26106-09 | 61-26108-14 | 61-26110-14 | 61-26110-17 |
| 5 | Distributor | 61-27100-29 | 61-27100-43 | 61-27100-58 | 61-27100-58 | |
| 6 | Stk | Piston Kit | 61-25414-09 | 61-25414-14 | 61-25414-14 | 61-25414-17 |
| 7 | Strainer | 83-26020-01 | 83-26020-01 | 83-26020-01 | 83-26020-01 | |
| 8 | TFE Washer | 68-25024-01 | 68-25024-01 | 68-25024-01 | 68-25024-01 | |
| Note: Expansion Valves listed below may be used interchangably for the model specified only. | ||||||
| 9 | Stk | Expansion Valve - Sporlan | 61-26018-06 | 61-26018-05 | 61-26018-11 | 61-26018-22 |
| 9 | Stk | Expansion Valve - Alco | 61-26190-01 | 61-26190-03 | 61-26190-05 | 61-26019-23 |
| No. | Notes | MODEL NOMINAL CAPACITY REFRIGERANT CONNECTION |
RCHJ 24 A2A/A2G |
RCHJ 36 A2A/A2G |
RCHJ 48 A2A/A2G |
|
| METERING SECTION | ||||||
| 4 | Stk | Flowcheck/Piston Assembly | 61-26106-12 | 61-26108-14 | 61-26110-15 | |
| 5 | Distributor | 61-27100-29 | 61-27100-43 | 61-27100-58 | ||
| 6 | Stk | Piston Kit | 61-25414-12 | 61-25414-14 | 61-25414-15 | |
| 7 | Strainer | 83-26020-01 | 83-26020-01 | 83-26020-01 | ||
| 8 | TFE Washer | 68-25024-01 | 68-25024-01 | 68-25024-01 | ||
| Note: Expansion Valves listed below may be used interchangably for the model specified only. | ||||||
| 9 | Stk | Expansion Valve - Sporlan | 61-26018-04 | 61-26018-02 | 61-26018-11 | |
| 9 | Stk | Expansion Valve - Alco | 61-26190-02 | 61-26190-04 | 61-26190-05 | |